Strukturdatenset
Im Rahmen der Massendigitalisierungsprojekte wurde von den Pilotbibliotheken eine Strukturdatenliste für die Navigation innerhalb von digitalen Drucken am Bildschirm erstellt. Sie wurde im Hinblick auf die medientypologische Erweiterung des DFG-Viewers um Strukturdaten digitalisierter Handschriften ergänzt.
Der Liste liegen die in den verschiedenen Häusern verwendeten Terminologien zugrunde, die in ein allgemeines, abstraktes Modell überführt wurden, das von verschiedenen Systemarchitekturen bedient werden kann.
Bei der Strukturierung von Drucken und Handschriften kann aus den Termini eine beliebige Auswahl getroffen werden, die jedoch immer exemplarspezifisch auf das einzelne Werk bezogen bleibt. Wir empfehlen daher, dieses Strukturdatenset bei Digitalisierungsvorhaben zu verwenden. Im Sinne einer Standardisierung ist generell eine Nachnutzung vorhandener Typologien empfehlenswert.
Der DFG-Viewer unterstützt diese Strukturdatenliste. Die genannten Strukturen werden ja nach Sprachauswahl des Nutzers übersetzt angezeigt (sofern das entsprechende Label-Attribut nicht belegt ist).
| Dt. Bezeichnung | Engl. Begriff | XML |
|---|---|---|
| Abschnitt | section | section |
| Annotation | annotation | annotation |
| Anrede | address | address |
| Artikel | article | article |
| Band | volume | volume |
| Beigefügtes oder Enthaltenes Werk | contained work | contained_work |
| Beilage | additional | additional |
| Besitznachweis | provenance | provenance |
| Bogensignatur | collation | collation |
| Buchschmuck | ornament | ornament |
| Deckel - Vorderdeckel - Rückdeckel | cover - front cover - back cover | cover - cover_front - cover_back |
| Druckermarke | printers mark | printers_mark |
| Einband | binding | binding |
| Eintrag | entry | entry |
| Errata | corrigenda | corrigenda |
| Exlibris | bookplate | bookplate |
| Faszikel | fascicle | fascicle |
| Fragment | fragment | fragment |
| Handschrift | manuscript | manuscript |
| Heft | issue | issue |
| Illustration | illustration | illustration |
| Impressum | imprint | imprint |
| Inhaltsverzeichnis | table of contents | contents |
| Initialschmuck | initial decoration | initial_decoration |
| Kapitel | chapter | chapter |
| Karte | map | map |
| Kolophon | colophon | colophon |
| Kupfertitel | engraved titlepage | engraved_titlepage |
| Mehrbändiges Werk | multivolume work | multivolume_work |
| Monographie | monograph | monograph |
| Musiknotation | musical notation | musical_notation |
| Periodica | periodical | periodical |
| Privilegien | privileges | privileges |
| Register | index | index |
| Rücken | spine | spine |
| Schema | scheme | scheme |
| Schnitt | edge | edge |
| Spiegel | paste down | paste_down |
| Stempel | stamp | stamp |
| Tabelle | table | table |
| Text | text | text |
| Titelblatt | title page | title_page |
| Verse | verse | verse |
| Vorsatz | endsheet | endsheet |
| Vorwort | preface | preface |
| Widmung | dedication | dedication |
Ein anschauliches Beispiel für die praktische Umsetzung der Strukturdatenliste innerhalb einer TEI-taxonomy-Struktur stammt aus der HAB Wolfenbüttel.
Bitte beachten Sie, dass das Dokument auch proprietäre Angaben enthält, die der DFG-Viewer nicht übersetzt. Alle im Kontext des DFG-Viewers relevanten Auszeichnungen sind mit dem Attribut n="dfg-viewer" gekennzeichnet. Desweiteren finden Sie innerhalb der Tags <gloss> häufig erläuternde Bemerkungen zur Verwendung des jeweiligen Strukturdatums.